2021-10-15 18:12:36 公務(wù)員考試網(wǎng)
文章來(lái)源:湖南分院
2022年國(guó)家公務(wù)員考試公告已于2021年10月14日發(fā)布,本次招考共有75個(gè)部門、23個(gè)直屬機(jī)構(gòu)參加,共設(shè)置崗位16745個(gè),計(jì)劃招錄31242人。每年國(guó)考的報(bào)名人數(shù)都有數(shù)百萬(wàn)人,可謂之為千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋。盡管國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)如此激烈,然而卻不是每個(gè)招錄崗位都有人報(bào)名,每年都有直到報(bào)名結(jié)束都無(wú)人報(bào)名的崗位。今天是2022年國(guó)考報(bào)名的第1天,和圖圖老師一起來(lái)看看截至到10月15號(hào)下午15點(diǎn)湖南省有哪些崗位目前無(wú)人報(bào)名吧。(該數(shù)據(jù)僅供參考,以官方公布人數(shù)為準(zhǔn))
排名 | 市區(qū) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 總報(bào)名人數(shù) |
1 | 懷化市 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0 |
2 | 衡陽(yáng)市 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽(yáng)鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0 |
3 | 衡陽(yáng)市 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽(yáng)鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0 |
4 | 岳陽(yáng)市 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局 | 政治處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 0 |
5 | 岳陽(yáng)市 | 長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 岳陽(yáng)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
6 | 岳陽(yáng)市 | 長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 岳陽(yáng)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
7 | 岳陽(yáng)市 | 長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 岳陽(yáng)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
8 | 邵陽(yáng)市 | 湖南省消防救援總隊(duì) | 湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)邵陽(yáng)市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 |
9 | 張家界市 | 湖南省消防救援總隊(duì) | 湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)張家界市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 |
10 | 郴州市 | 湖南省消防救援總隊(duì) | 湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)郴州市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 |
11 | 永州市 | 湖南省消防救援總隊(duì) | 湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)永州市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 |
12 | 懷化市 | 湖南省消防救援總隊(duì) | 湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)?wèi)鸦兄ш?duì)管理指揮崗位 | 0 |
13 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省消防救援總隊(duì) | 湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)湘西州支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 |
14 | 懷化市 | 湖南省消防救援總隊(duì) | 湖南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 湖南省消防救援總隊(duì)?wèi)鸦兄ш?duì)管理指揮崗位 | 0 |
15 | 長(zhǎng)沙市 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 0 |
16 | 婁底市 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 婁底海關(guān) | 財(cái)務(wù)管理一級(jí)行政執(zhí)法員 | 0 |
17 | 省直 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 0 |
18 | 長(zhǎng)沙市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)沙市雨花區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
19 | 長(zhǎng)沙市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局瀏陽(yáng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
20 | 長(zhǎng)沙市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局瀏陽(yáng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 |
21 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局株洲市荷塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
22 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局株洲市石峰區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
23 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局株洲市蘆淞區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
24 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局株洲市蘆淞區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
25 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局株洲市淥口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
26 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局醴陵市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
27 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局醴陵市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 0 |
28 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局攸縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
29 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局茶陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
30 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局炎陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
31 | 株洲市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局炎陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
32 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘潭市岳塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 |
33 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘潭市岳塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 0 |
34 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘潭市雨湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
35 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
36 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘潭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
37 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘潭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
38 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘鄉(xiāng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
39 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘鄉(xiāng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
40 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局韶山市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
41 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局韶山市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
42 | 湘潭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局韶山市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 |
43 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局岳陽(yáng)市屈原管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
44 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨湘市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
45 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨湘市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
46 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨湘市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
47 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局汨羅市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
48 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局汨羅市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 |
49 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局岳陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
50 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局岳陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
51 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局岳陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
52 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局岳陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 |
53 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華容縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
54 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華容縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
55 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華容縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
56 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華容縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 |
57 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘陰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
58 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湘陰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
59 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衡南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
60 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衡陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
61 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衡陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 0 |
62 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衡山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
63 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衡山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
64 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衡山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
65 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局常寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
66 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局常寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
67 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局常寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
68 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局常寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 |
69 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局祁東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
70 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局祁東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
71 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局祁東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
72 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局耒陽(yáng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
73 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局耒陽(yáng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
74 | 衡陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局耒陽(yáng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 |
75 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局常德市鼎城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
76 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漢壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
77 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桃源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
78 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨澧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
79 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石門縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
80 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局澧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
81 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
82 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
83 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
84 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局津市市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
85 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局津市市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
86 | 常德市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局常德市西洞庭西湖管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
87 | 益陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局益陽(yáng)市大通湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
88 | 益陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局益陽(yáng)市大通湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
89 | 益陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局益陽(yáng)市大通湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 |
90 | 益陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沅江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
91 | 益陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
92 | 益陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
93 | 益陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桃江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
94 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邵陽(yáng)市大祥區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
95 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邵陽(yáng)市北塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
96 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新邵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
97 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邵陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
98 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邵陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
99 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局隆回縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
100 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新寧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
101 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新寧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
102 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局城步苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
103 | 邵陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局城步苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
104 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局資興市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
105 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局資興市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
106 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桂陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
107 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桂陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
108 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
109 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
110 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局宜章縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
111 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局汝城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
112 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局汝城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
113 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局汝城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
114 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局汝城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
115 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桂東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
116 | 郴州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桂東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
117 | 永州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局東安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
118 | 永州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙牌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
119 | 永州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙牌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
120 | 永州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙牌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 |
121 | 永州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局江永縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
122 | 永州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局江永縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
123 | 永州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧遠(yuǎn)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
124 | 永州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
125 | 永州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
126 | 婁底市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局婁底市婁星區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
127 | 婁底市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局冷水江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
128 | 婁底市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局冷水江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 |
129 | 婁底市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙峰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 |
130 | 婁底市 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局婁底經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 |
