2022-10-31 11:40 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
截至10月29日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為17488人,與去年同期相比增加了5632人;共有31個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,24個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為11.38:1。下面是截至10月29日16時(shí),2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到29日16時(shí),2023國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為河北省氣象局河北省邯鄲市大名縣氣象局防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下職位代碼:400110112001,招錄1人,截止到29日16時(shí)通過(guò)人數(shù)為168人,競(jìng)爭(zhēng)比為168:1。
河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、中央辦公廳等部門(mén),具體信息如下:
2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截止29日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市鹿泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 4 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 11 | 400 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局保定市競(jìng)秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 4 | 河北省保定市競(jìng)秀區(qū) | 6 | 289 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局保定市徐水區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110103004 | 4 | 河北省保定市徐水區(qū) | 31 | 253 |
中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中直北戴河服務(wù)局綜合管理工作崗位一級(jí)主任科員及以下 | 100210003001 | 3 | 河北省秦皇島市北戴河區(qū) | 89 | 230 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局保定市蓮池區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110099004 | 2 | 河北省保定市蓮池區(qū) | 1 | 201 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110098003 | 2 | 河北省廊坊市 | 14 | 195 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山市開(kāi)平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110070003 | 4 | 河北省唐山市開(kāi)平區(qū) | 0 | 184 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110090003 | 2 | 河北省廊坊市三河市 | 91 | 174 |
河北省氣象局 | 河北省邯鄲市大名縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 河北省邯鄲市大名縣 | 2 | 168 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山市漢沽管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110086001 | 5 | 河北省唐山市 | 1 | 165 |
國(guó)考河北地區(qū)待審核報(bào)名人數(shù)最多前三職位依次為北京鐵路公安局北京鐵路公安局石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警職位代碼300130843045和300130843047、太原鐵路公安局太原鐵路公安局秦皇島鐵路公安處車(chē)站派出所民警職位代碼300130844044,三職位待審核總數(shù)為439人,具體信息如下:
2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名待審核人數(shù)前十的職位【截止29日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843045 | 2 | 河北省 | 175 | 68 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843047 | 3 | 河北省 | 148 | 47 |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 秦皇島鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130844044 | 3 | 河北省秦皇島市 | 116 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局固安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110095002 | 2 | 河北省廊坊市固安縣 | 101 | 144 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843046 | 2 | 河北省 | 92 | 35 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110090003 | 2 | 河北省廊坊市三河市 | 91 | 174 |
中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中直北戴河服務(wù)局綜合管理工作崗位一級(jí)主任科員及以下 | 100210003001 | 3 | 河北省秦皇島市北戴河區(qū) | 89 | 230 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大廠回族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110092001 | 2 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣 | 77 | 77 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 司法部燕城監(jiān)獄 | 男犯監(jiān)區(qū)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300110207003 | 1 | 河北省廊坊市三河市 | 73 | 85 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊市安次區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110089003 | 2 | 河北省廊坊市安次區(qū) | 69 | 119 |
2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止29日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
河北省氣象局 | 河北省邯鄲市大名縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 河北省邯鄲市大名縣 | 2 | 168 | 168:1 |
河北省氣象局 | 河北省承德市隆化縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市隆化縣 | 1 | 158 | 158:1 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市南宮市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110101001 | 1 | 河北省邢臺(tái)市南宮市 | 6 | 152 | 152:1 |
河北省氣象局 | 河北省秦皇島市青龍滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110041001 | 1 | 河北省秦皇島市青龍滿族自治縣 | 3 | 150 | 150:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 石家莊調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員(1) | 400110103004 | 1 | 河北省石家莊市 | 4 | 143 | 143:1 |
河北省氣象局 | 河北省滄州市海興縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110082001 | 1 | 河北省滄州市海興縣 | 3 | 140 | 140:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 邯鄲調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 400110103023 | 1 | 河北省邯鄲市 | 0 | 134 | 134:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市曲陽(yáng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110074001 | 1 | 河北省保定市曲陽(yáng)縣 | 6 | 128 | 128:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市唐縣 | 9 | 125 | 125:1 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 6 | 121 | 121:1 |
>>>>>小編推薦:2023國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總(每日更新)
換一換