2024-03-06 13:23 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
用人單位 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進面分數(shù)線 |
上海市徐匯區(qū)財政局財政所 | 24020547 | 2 | 財經(jīng)管理 | 120.1 |
上海市徐匯區(qū)財政局/經(jīng)濟建設(shè)科 | 24020549 | 1 | 財經(jīng)管理 | 120.6 |
上海市徐匯區(qū)綠化和市容管理局/市容管理科 | 24020558 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 125.3 |
上海市徐匯區(qū)黨建服務(wù)中心 | 24020534 | 1 | 綜合管理 | 122.7 |
上海市徐匯區(qū)財政局財政所 | 24020546 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
上海市徐匯區(qū)體育局/群體科 | 24020556 | 1 | 綜合管理 | 127.1 |
相關(guān)推薦 :